Описание
Двигатель ЗМЗ 40524 (АИ-92) 140,5л.с., ГАЗ 3302 инжекторный, под ГУР, Евро-3; УАЗ Евро-4 | 1 | шт. | 265 000,00 | 265 000,00 | |||||||||||||||||||||||
Проводка моторного отсека ГАЗ 3302 дв.405 ЕВРО-3 (на блок управл.) | 1 | шт. | 6 500,00 | 6 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Блок управления двигателем Микас 11 ET ГАЗ дв. 40524 (Евро-3) (гл.пар 4.556 огр.скор.130 км); ГАЗ | 1 | шт. | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ГАЗ, УАЗ и др. дв. 405, 406, 409 и модиф. (Евро-3); Пекар | 1 | шт. | 3000,00 | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||
Труба приемная 3302 дв.ЗМЗ 405 Евро 3 G-PART ГАЗ | 1 | шт. | 1500,00 | 1 500,00 | |||||||||||||||||||||||
Вилка сцепления «Волга», УАЗ в сборе с пружиной ГАЗ | 1 | шт. | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||
Цилиндр сцепления рабочий ГАЗ ГАЗель, Волга (дв. 406) (шток 102 мм); ГАЗ | 1 | шт. | 750,00 | 750,00 | |||||||||||||||||||||||
Цилиндр сцепления главный ГАЗ ГАЗель, Волга, Валдай (8мм) НО; ГАЗ | 1 | шт. | 1550,00 | 1 550,00 | |||||||||||||||||||||||
Прокладка приемной трубы ГАЗ 3302 и модиф. дв. ЗМЗ (очки) металлизированная; БЦМ | 1 | шт. | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||
Насос ГУР ГАЗ 3302 и модиф. дв. 406 (соед. торцевое М 14) | 1 | шт. | 9 500,00 | 9 500,00 |
Отзывы
Отзывов пока нет.