Описание
Бензиновый с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием в сборе. Рабочий объем 2890 см3, степень сжатия Е = 9,2. С кронштейном крепления насоса ГУР, поликлиновым приводом агрегатов.
За счет применения чугуна при производстве блока цилиндров вместо алюминия, который традиционно использовался на двигателях Ульяновского моторного завода, и увеличения каналов охлаждения, удалось снизить теплонагрузку двигателя и повысить его стойкость при работе на высоких температурах.
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип двигателя | Внутреннего сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси, четырехтактный |
Экологический класс | Евро-4 |
Число цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 92 |
Рабочий объем, л | 2,89 |
Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,5 (22,5) |
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2200…2500 |
Топливо | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 или АИ-95-К5 |
Система выпуска | Настроенная |
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 172…182 |
Отзывы
Отзывов пока нет.