Описание
Двигатель УМЗ-4216 содержит устройство для впрыска бензина во впускные каналы (топливопровод и форсунки), настроенную систему выпуска, а также датчики и исполнительные устройства для работы в адаптивной системе управления топливоподачей и зажиганием с обратными связями по кислородному датчику (в выхлопной системе) и датчику детонации (на головке блока цилиндров)
За счет применения чугуна при производстве блока цилиндров вместо алюминия, который традиционно использовался на двигателях Ульяновского моторного завода, и увеличения каналов охлаждения, удалось снизить теплонагрузку двигателя и повысить его стойкость при работе на высоких температурах.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Тип двигателя | Внутреннего сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси, четырехтактный |
Экологический класс | Евро-3 |
Число цилиндров | 4 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 92 |
Рабочий объем, л | 2,89 |
Номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 4000 |
Максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, Н · м (кгс · м) | 220,7 (22,5) |
Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 2200…2500 |
Топливо | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 или АИ-95-К5 |
Система выпуска | Настроенная |
Масса незаправленного смазкой двигателя, кг | 172 |
Отзывы
Отзывов пока нет.