Описание
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|
Рабочий объем цилиндров, л | 4.67 |
Номинальная мощность (при частоте вращения коленчатого вала 3200…3400 об/мин.), л. с. | 130 |
Максимальный крутящий момент (при частоте вращения коленвала 2000…2500 об/мин.), Нм | 314 |
Количество цилиндров | 8 |
Клапанов | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 88 |
Степень сжатия | 6.5 |
Тип газораспределительного механизма | OHV |
Последовательность работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Система питания/ тип карбюратора | Карбюраторная/ К-135 |
Клапанной механизм | OHV |
Вид топлива/марка | бензин/А-92 |
Расход топлива (смеш.), л/100 км | 32 |
Система смазки | Комбинированная (под давлением+ разбрызгивание) |
Масло | Минеральное: 10W-40, 15W-40, 20W-50 |
Система охлаждения | Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной вентиляцией |
Масса, кг | 257 |
Отзывы
Отзывов пока нет.